马来西亚空运 - 西马普货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥31 续 ¥15/0.5 | ¥15/0.5 | ¥14/0.5 | |
首 kg=¥32 续 ¥15/0.5 | ¥15/0.5 | ¥14/0.5 | |
| |||
马来西亚空运 - 西马敏感人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥33 续 ¥16/0.5 | ¥15/0.5 | ¥14/0.5 | |
首 kg=¥34 续 ¥17/0.5 | ¥16/0.5 | ¥15/0.5 | |
| |||
马来西亚空运 - 西马特货人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
¥37/kg | ¥33/kg | ¥32/kg | |
| |||
马来西亚海运 - 小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=¥18 续 ¥7/kg | |
| |






