中国代运马来西亚便宜2025
淘宝代运马来西亚推荐
西马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
派送渠道 | 计费单位 RM 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=19.9 续 9.3/0.5 | 9.3/0.5 | 8.7/0.5 | |
首 kg=19.3 续 9.3/0.5 | 9.3/0.5 | 8.7/0.5 | |
1. 免抛20kg,预计 3~7 工作日; 2. 超长费:单边长超 150cm 收 RM124.2 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
派送渠道 | 计费单位 RM 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=21.1 续 10.6/0.5 | 9.9/0.5 | 9.3/0.5 | |
首 kg=20.5 续 9.9/0.5 | 9.3/0.5 | 8.7/0.5 | |
1. 免抛20kg,预计 4~7 工作日; 2. 超长费:单边长超 150cm 收 RM124.2 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
西马特货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
派送渠道 | 计费单位 RM 每 KG | ||
0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
23.0/kg | 20.5/kg | 19.9/kg | |
1. 电子烟,植物,保健品,医用物资等特殊货物; 2. 免抛20kg,预计 5~7 工作日; 3. 超长费:单边长超 150cm 收 RM124.2 每单; |
淘宝代运马来西亚推荐
淘宝代运马来西亚推荐
西马大货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | ||||
派送渠道 | 计费单位 RM 每 M³ | |||
0.1~1m³ | 1.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首 0.3m³=149.1 续 47.2/0.1 | 44.7/0.1 | 42.9/0.1 | 41.0/0.1 | |
1. 送货到门,不含搬运上楼服务; 2. 超重货物 500kg 按一立方计算; 3. 兰卡威海岛 (Langkawi) 加收 ¥250 每立方; 4. 金马伦高原 (Cameron) 加收 ¥250 每立方; 5. 云顶高原 (Genting) 加收 ¥250 每立方; 6. 体积计费,预计 15~20 工作日; |