西马 - 空运 - 普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM18.8 续RM9.1/0.5kg | RM9.1/0.5kg | RM8.5/0.5kg | |
首kg=RM19.4 续RM9.1/0.5kg | RM9.1/0.5kg | RM8.5/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM20.0 续RM9.7/0.5kg | RM9.1/0.5kg | RM8.5/0.5kg | |
首kg=RM20.6 续RM10.3/0.5kg | RM9.7/0.5kg | RM9.1/0.5kg | |
| |||
西马 - 空运 - 特货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
RM22.4/kg | RM20.0/kg | RM19.4/kg | |
| |||
西马 - 海运 - 小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM10.9 续RM4.2/kg | |
| |
西马 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |||
| 0.1~1m³ | 1.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=RM145.5 续RM46.1/0.1m³ | RM43.6/0.1m³ | RM41.8/0.1m³ | RM40.0/0.1m³ | |
| ||||






