西马 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~1m³ | 1.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥240 续¥76/0.1m³ | ¥72/0.1m³ | ¥69/0.1m³ | ¥66/0.1m³ | |
| ||||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥240.00 | RM145.5 |
| 0.2m³ | ¥240.00 | RM145.5 |
| 0.3m³ | ¥240.00 | RM145.5 |
| 0.4m³ | ¥316.00 | RM191.5 |
| 0.5m³ | ¥392.00 | RM237.6 |
| 0.6m³ | ¥468.00 | RM283.6 |
| 0.7m³ | ¥544.00 | RM329.7 |
| 0.8m³ | ¥620.00 | RM375.8 |
| 0.9m³ | ¥696.00 | RM421.8 |
| 1.0m³ | ¥772.00 | RM467.9 |
| 1.1m³ | ¥792.00 | RM480.0 |
| 1.2m³ | ¥864.00 | RM523.6 |
| 1.3m³ | ¥936.00 | RM567.3 |
| 1.4m³ | ¥1008.00 | RM610.9 |
| 1.5m³ | ¥1080.00 | RM654.5 |
| 1.6m³ | ¥1152.00 | RM698.2 |
| 1.7m³ | ¥1224.00 | RM741.8 |
| 1.8m³ | ¥1296.00 | RM785.5 |
| 1.9m³ | ¥1368.00 | RM829.1 |
| 2.0m³ | ¥1440.00 | RM872.7 |






