西马 - 海运 - 大货人民币 报价 | ||||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |||
| 0.1~1m³ | 1.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首0.3m³=¥240 续¥76/0.1m³ | ¥72/0.1m³ | ¥69/0.1m³ | ¥66/0.1m³ | |
| ||||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.2m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.3m³ | ¥240.00 | RM150.0 |
| 0.4m³ | ¥316.00 | RM197.5 |
| 0.5m³ | ¥392.00 | RM245.0 |
| 0.6m³ | ¥468.00 | RM292.5 |
| 0.7m³ | ¥544.00 | RM340.0 |
| 0.8m³ | ¥620.00 | RM387.5 |
| 0.9m³ | ¥696.00 | RM435.0 |
| 1.0m³ | ¥772.00 | RM482.5 |
| 1.1m³ | ¥792.00 | RM495.0 |
| 1.2m³ | ¥864.00 | RM540.0 |
| 1.3m³ | ¥936.00 | RM585.0 |
| 1.4m³ | ¥1008.00 | RM630.0 |
| 1.5m³ | ¥1080.00 | RM675.0 |
| 1.6m³ | ¥1152.00 | RM720.0 |
| 1.7m³ | ¥1224.00 | RM765.0 |
| 1.8m³ | ¥1296.00 | RM810.0 |
| 1.9m³ | ¥1368.00 | RM855.0 |
| 2.0m³ | ¥1440.00 | RM900.0 |






