东马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | ¥43/kg | |
| |||
东马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥48/kg | ¥46/kg | ¥44/kg | |
| |||
东马海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=¥24 续 ¥12/kg | |
| |
东马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥47/kg | ¥45/kg | ¥43/kg | |
| |||
东马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥48/kg | ¥46/kg | ¥44/kg | |
| |||
东马海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=¥24 续 ¥12/kg | |
| |


