西马 - 空运 - 普货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥31 续¥15/0.5kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥31.00 | RM18.8 |
| 2kg | ¥61.00 | RM37.0 |
| 3kg | ¥91.00 | RM55.2 |
| 4kg | ¥120.00 | RM72.7 |
| 5kg | ¥150.00 | RM90.9 |
| 6kg | ¥180.00 | RM109.1 |
| 7kg | ¥210.00 | RM127.3 |
| 8kg | ¥240.00 | RM145.5 |
| 9kg | ¥270.00 | RM163.6 |
| 10kg | ¥300.00 | RM181.8 |
| 11kg | ¥308.00 | RM186.7 |
| 12kg | ¥336.00 | RM203.6 |
| 13kg | ¥364.00 | RM220.6 |
| 14kg | ¥392.00 | RM237.6 |
| 15kg | ¥420.00 | RM254.5 |
| 16kg | ¥448.00 | RM271.5 |
| 17kg | ¥476.00 | RM288.5 |
| 18kg | ¥504.00 | RM305.5 |
| 19kg | ¥532.00 | RM322.4 |
| 20kg | ¥560.00 | RM339.4 |






