马来西亚空运 - 西马特货人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~9kg | >9kg | |
¥37/kg | ¥33/kg | ¥32/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥37.00 | RM22.4 |
| 2kg | ¥74.00 | RM44.8 |
| 3kg | ¥111.00 | RM67.3 |
| 4kg | ¥132.00 | RM80.0 |
| 5kg | ¥165.00 | RM100.0 |
| 6kg | ¥198.00 | RM120.0 |
| 7kg | ¥231.00 | RM140.0 |
| 8kg | ¥264.00 | RM160.0 |
| 9kg | ¥297.00 | RM180.0 |
| 10kg | ¥320.00 | RM193.9 |
| 11kg | ¥352.00 | RM213.3 |
| 12kg | ¥384.00 | RM232.7 |
| 13kg | ¥416.00 | RM252.1 |
| 14kg | ¥448.00 | RM271.5 |
| 15kg | ¥480.00 | RM290.9 |
| 16kg | ¥512.00 | RM310.3 |
| 17kg | ¥544.00 | RM329.7 |
| 18kg | ¥576.00 | RM349.1 |
| 19kg | ¥608.00 | RM368.5 |
| 20kg | ¥640.00 | RM387.9 |






