东马 - 空运 - 普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28.5/kg | RM27.3/kg | RM26.1/kg | |
| |||
东马 - 空运 - 敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM29.1/kg | RM27.9/kg | RM26.7/kg | |
| |||
东马 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~3m³ | >3m³ | |
首0.3m³=RM242.4 续RM60.6/0.1m³ | RM60.6/0.1m³ | |
| ||






