东马 - 空运 - 普货马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM29.4/kg | RM28.1/kg | RM26.9/kg | |
| |||
东马 - 空运 - 敏感马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM30.0/kg | RM28.8/kg | RM27.5/kg | |
| |||
东马 - 海运 - 小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首kg=RM15.0 续RM7.5/kg | |
| |
砂拉越 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.5m³=RM296.9 续RM59.4/0.1m³ | RM59.4/0.1m³ | |
首0.5m³=RM343.8 续RM68.8/0.1m³ | RM68.8/0.1m³ | |
| ||
沙巴 - 海运 - 大货马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~0.99m³ | >0.99m³ | |
首0.5m³=RM265.6 续RM53.1/0.1m³ | RM53.1/0.1m³ | |
首0.5m³=RM328.1 续RM65.6/0.1m³ | RM65.6/0.1m³ | |
| ||






