东马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM28.5/kg | RM27.3/kg | RM26.1/kg | |
| |||
东马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM29.1/kg | RM27.9/kg | RM26.7/kg | |
| |||
东马海运小包马币 报价,支持 人民币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG |
| 0kg 起运 | |
首 kg=RM14.5 续 RM7.3/kg | |
| |






