新加坡海运立方人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 0.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
首 m³=¥650 续 ¥65/0.1 | ¥63/0.1 | ¥60/0.1 | |
| |||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥650.00 |
| 0.2m³ | ¥650.00 |
| 0.3m³ | ¥650.00 |
| 0.4m³ | ¥650.00 |
| 0.5m³ | ¥650.00 |
| 0.6m³ | ¥650.00 |
| 0.7m³ | ¥650.00 |
| 0.8m³ | ¥650.00 |
| 0.9m³ | ¥650.00 |
| 1.0m³ | ¥650.00 |
| 1.1m³ | ¥715.00 |
| 1.2m³ | ¥780.00 |
| 1.3m³ | ¥845.00 |
| 1.4m³ | ¥910.00 |
| 1.5m³ | ¥975.00 |
| 1.6m³ | ¥1040.00 |
| 1.7m³ | ¥1105.00 |
| 1.8m³ | ¥1170.00 |
| 1.9m³ | ¥1235.00 |
| 2.0m³ | ¥1300.00 |






