新加坡普货空运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
首 kg=¥45 续 ¥32/kg | ¥32/kg | ¥31/kg | |
| |||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥45.00 |
| 2kg | ¥77.00 |
| 3kg | ¥109.00 |
| 4kg | ¥128.00 |
| 5kg | ¥160.00 |
| 6kg | ¥192.00 |
| 7kg | ¥224.00 |
| 8kg | ¥256.00 |
| 9kg | ¥288.00 |
| 10kg | ¥320.00 |
| 11kg | ¥341.00 |
| 12kg | ¥372.00 |
| 13kg | ¥403.00 |
| 14kg | ¥434.00 |
| 15kg | ¥465.00 |
| 16kg | ¥496.00 |
| 17kg | ¥527.00 |
| 18kg | ¥558.00 |
| 19kg | ¥589.00 |
| 20kg | ¥620.00 |






